Size Chart

 

Mens size chart 

Tops

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 81-86 66-71 81-86
S 91-96 76-81 91-96
M 101-106 86-91 101-106
L 111-116 96-101 111-116
XL 121-126 106-111 121-126
2XL 131-136 111-116 131-136
3XL 141-146 116-121 141-146
4XL 151-156 121-126 151-156
5XL 161-166 126-131 161-166

Bottoms

Size Waist (cm) Hips (cm)
XS 66-71 81-86
S 76-81 91-96
M 86-91 101-106
L 96-101 111-116
XL 106-111 121-126
2XL 111-116 131-136
3XL 116-121 141-146
4XL 121-126 151-156
5XL 126-131 161-166

Womens size chart

Tops

Size Chest (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 78-83 62-67 86-91
S 84-89 68-73 92-97
M 90-95 74-79 98-103
L 96-101 80-85 104-109
XL 102-107 86-91 110-115
2XL 108-113 92-97 116-121
3XL 114-119 98-103 122-127
4XL 120-125 104-109 128-133
5XL 126-131 110-115 134-139

Bottoms

Size Waist (cm) Hips (cm)
XS 62-67 86-91
S 68-73 92-97
M 74-79 98-103
L 80-85 104-109
XL 86-91 110-115
2XL 92-97 116-121
3XL 98-103 122-127
4XL 104-109 128-133
5XL 110-115 134-139